Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Вентиляторы дымоудаления ВКР ДУ

Вентиляторы дымоудаления ВКР ДУ
  • Двигатель Р:0,18…37 кВт
  • Двигатель N:350…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Номенклатура и цены:

Двигатель РДвигатель N200°C 4 часа400°C 2 часа600°C 1,5 часа
ВКР ДУ № 3,15 0,18 0,18 кВт 1000 об/мин 11943 Р
ВКР ДУ № 3,15 0,25 0,25 кВт 1000 об/мин 12235 Р
ВКР ДУ № 3,55 0,18 0,18 кВт 1000 об/мин 13007 Р 30680 Р 33553 Р
ВКР ДУ № 3,55 0,18 0,18 кВт 1500 об/мин 11302 Р 31532 Р 34553 Р
ВКР ДУ № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 12083 Р 32253 Р 35274 Р
ВКР ДУ № 3,55 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 12418 Р 31984 Р 35005 Р
ВКР ДУ № 3,55 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 13574 Р 32747 Р 35768 Р
ВКР ДУ № 3,55 1,5 1,5 кВт 3000 об/мин 15751 Р 34263 Р 37285 Р
ВКР ДУ № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 16341 Р 34694 Р 37715 Р
ВКР ДУ № 4 0,18 0,18 кВт 1000 об/мин 14070 Р 33763 Р 35274 Р
ВКР ДУ № 4 0,25 0,25 кВт 1000 об/мин 14363 Р 33656 Р 35167 Р
ВКР ДУ № 4 0,37 0,37 кВт 1000 об/мин 15559 Р 34388 Р 35898 Р
ВКР ДУ № 4 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 13483 Р 33494 Р 35005 Р
ВКР ДУ № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 14637 Р 34257 Р 35768 Р
ВКР ДУ № 4 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 17042 Р 35614 Р 37124 Р
ВКР ДУ № 4 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 15318 Р 34560 Р 36070 Р
ВКР ДУ № 4 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 16770 Р 35656 Р 37167 Р
ВКР ДУ № 4,5 0,25 0,25 кВт 1000 об/мин 15427 Р 38943 Р 40454 Р
ВКР ДУ № 4,5 0,37 0,37 кВт 1000 об/мин 16623 Р 39674 Р 41185 Р
ВКР ДУ № 4,5 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 15701 Р 39545 Р 41056 Р
ВКР ДУ № 4,5 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 16383 Р 39847 Р 41358 Р
ВКР ДУ № 4,5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 17834 Р 40944 Р 42454 Р
ВКР ДУ № 4,5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 18469 Р 41395 Р 42906 Р
ВКР ДУ № 4,5 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 27872 Р 46602 Р 48112 Р
ВКР ДУ № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 30718 Р 49076 Р 50587 Р
ВКР ДУ № 5 0,37 0,37 кВт 1000 об/мин 18751 Р 39674 Р 42696 Р
ВКР ДУ № 5 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 18736 Р 39847 Р 42868 Р
ВКР ДУ № 5 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 20234 Р 40901 Р 43922 Р
ВКР ДУ № 5 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 21324 Р 41492 Р 44513 Р
ВКР ДУ № 5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 19962 Р 40944 Р 43964 Р
ВКР ДУ № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 20596 Р 41395 Р 44416 Р
ВКР ДУ № 5 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 24331 Р 42869 Р 45890 Р
ВКР ДУ № 5 3 3 кВт 1500 об/мин 26796 Р 44708 Р 47730 Р
ВКР ДУ № 5,6 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 19801 Р 40602 Р 42868 Р
ВКР ДУ № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 21298 Р 41657 Р 43922 Р
ВКР ДУ № 5,6 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 22388 Р 42247 Р 44513 Р
ВКР ДУ № 5,6 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 25159 Р 44001 Р 46266 Р
ВКР ДУ № 5,6 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 21661 Р 42151 Р 44416 Р
ВКР ДУ № 5,6 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 25395 Р 43624 Р 45890 Р
ВКР ДУ № 5,6 3 3 кВт 1500 об/мин 27859 Р 45464 Р 47730 Р
ВКР ДУ № 5,6 4 4 кВт 1500 об/мин 29705 Р 46421 Р 48687 Р
ВКР ДУ № 5,6 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 34682 Р 49767 Р 52033 Р
ВКР ДУ № 6,3 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 25579 Р 43758 Р 44513 Р
ВКР ДУ № 6,3 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 28351 Р 45511 Р 46266 Р
ВКР ДУ № 6,3 2,2 2,2 кВт 1000 об/мин 31067 Р 47491 Р 48246 Р
ВКР ДУ № 6,3 3 3 кВт 1000 об/мин 36467 Р 50265 Р 51020 Р
ВКР ДУ № 6,3 4 4 кВт 1500 об/мин 32090 Р 47931 Р 48687 Р
ВКР ДУ № 6,3 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 37874 Р 51278 Р 52033 Р
ВКР ДУ № 6,3 7,5 7,5 кВт 1500 об/мин 44453 Р 54397 Р 55153 Р
ВКР ДУ № 6,3 11 11 кВт 1500 об/мин 48722 Р 58485 Р 59239 Р
ВКР ДУ № 7,1 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 35797 Р 47022 Р 50043 Р
ВКР ДУ № 7,1 2,2 2,2 кВт 1000 об/мин 38514 Р 49001 Р 52022 Р
ВКР ДУ № 7,1 3 3 кВт 1000 об/мин 43913 Р 51776 Р 54798 Р
ВКР ДУ № 7,1 4 4 кВт 1000 об/мин 44956 Р 52788 Р 55809 Р
ВКР ДУ № 7,1 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 51901 Р 56059 Р 59080 Р
ВКР ДУ № 7,1 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 45321 Р 52788 Р 55809 Р
ВКР ДУ № 7,1 7,5 7,5 кВт 1500 об/мин 51900 Р 55908 Р 58928 Р
ВКР ДУ № 7,1 11 11 кВт 1500 об/мин 56169 Р 59995 Р 63017 Р
ВКР ДУ № 7,1 15 15 кВт 1500 об/мин 74071 Р 68439 Р 71461 Р
ВКР ДУ № 8 2,2 2,2 кВт 750 об/мин 48904 Р 58745 Р 64787 Р
ВКР ДУ № 8 3 3 кВт 750 об/мин 51678 Р 59820 Р 65862 Р
ВКР ДУ № 8 4 4 кВт 1000 об/мин 48727 Р 58830 Р 64874 Р
ВКР ДУ № 8 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 56080 Р 62100 Р 68144 Р
ВКР ДУ № 8 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 60450 Р 66188 Р 72230 Р
ВКР ДУ № 8 11 11 кВт 1000 об/мин 78605 Р 74418 Р 80460 Р
ВКР ДУ № 8 15 15 кВт 1500 об/мин 79555 Р 74482 Р 80525 Р
ВКР ДУ № 8 18,5 18,5 кВт 1500 об/мин 84225 Р 78074 Р 84117 Р
ВКР ДУ № 8 22 22 кВт 1500 об/мин 101048 Р 83624 Р 89667 Р
ВКР ДУ № 8 30 30 кВт 1500 об/мин 109128 Р 91617 Р 97660 Р
ВКР ДУ № 9 3 3 кВт 750 об/мин 72212 Р 77947 Р 83989 Р
ВКР ДУ № 9 4 4 кВт 750 об/мин 76906 Р 83294 Р 89336 Р
ВКР ДУ № 9 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 80122 Р 84466 Р 90509 Р
ВКР ДУ № 9 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 95331 Р 94427 Р 100469 Р
ВКР ДУ № 9 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 76370 Р 80228 Р 86271 Р
ВКР ДУ № 9 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 80498 Р 84315 Р 90357 Р
ВКР ДУ № 9 11 11 кВт 1000 об/мин 97643 Р 92545 Р 98587 Р
ВКР ДУ № 9 15 15 кВт 1000 об/мин 105176 Р 96987 Р 103030 Р
ВКР ДУ № 10 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 83313 Р 96551 Р 104103 Р
ВКР ДУ № 10 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 98521 Р 106511 Р 114065 Р
ВКР ДУ № 10 11 11 кВт 750 об/мин 108046 Р 108524 Р 116077 Р
ВКР ДУ № 10 11 11 кВт 1000 об/мин 100835 Р 104629 Р 112182 Р
ВКР ДУ № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 108367 Р 109072 Р 116625 Р
ВКР ДУ № 10 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 121211 Р 120442 Р 127995 Р
ВКР ДУ № 10 22 22 кВт 1000 об/мин 139781 Р 130478 Р 138031 Р
ВКР ДУ № 10 30 30 кВт 1000 об/мин 152829 Р 137104 Р 144658 Р
ВКР ДУ № 11,2 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 126183 Р 121618 Р 129171 Р
ВКР ДУ № 11,2 11 11 кВт 750 об/мин 135707 Р 123630 Р 131183 Р
ВКР ДУ № 11,2 15 15 кВт 750 об/мин 151998 Р 134536 Р 142090 Р
ВКР ДУ № 11,2 18,5 18,5 кВт 750 об/мин 173773 Р 151952 Р 159505 Р
ВКР ДУ № 11,2 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 148872 Р 135548 Р 143101 Р
ВКР ДУ № 11,2 22 22 кВт 1000 об/мин 167443 Р 151527 Р 153137 Р
ВКР ДУ № 11,2 30 30 кВт 1000 об/мин 180489 Р 152211 Р 159764 Р
ВКР ДУ № 11,2 37 37 кВт 1000 об/мин 208757 Р 169594 Р 177147 Р
ВКР ДУ № 12,5 схема 5 4 4 кВт 750 об/мин 144950 Р
ВКР ДУ № 12,5 схема 1 4 4 кВт 350 об/мин
ВКР ДУ № 12,5 схема 1 5,5 5,5 кВт 500 об/мин
ВКР ДУ № 12,5 схема 1 18,5 18,5 кВт 750 об/мин 174353 Р
ВКР ДУ № 12,5 схема 1 22 22 кВт 750 об/мин 183567 Р
ВКР ДУ № 12,5 схема 1 30 30 кВт 750 об/мин 206337 Р