Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Вентиляторы дымоудаления ВКРФ ДУ

Вентиляторы дымоудаления ВКРФ ДУ
  • Двигатель Р:0,18…45 кВт
  • Двигатель N:750…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Номенклатура и цены:

Двигатель РДвигатель NКол-во лопаток рк 200°C 4 часа400°C 2 часа600°C 1,5 часа
ВКРФ № 3,55 0,18 0,18 кВт 1500 об/мин 6 19541 Р 41294 Р 42080 Р
ВКРФ № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 6 20222 Р 41857 Р 42644 Р
ВКРФ № 3,55 1,5 1,5 кВт 3000 об/мин 6 23425 Р 44504 Р 45290 Р
ВКРФ № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 6 23940 Р 44930 Р 45716 Р
ВКРФ № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 9 20222 Р 41857 Р 42644 Р
ВКРФ № 3,55 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 9 20515 Р 42100 Р 42886 Р
ВКРФ № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 9 23940 Р 44930 Р 45716 Р
ВКРФ № 3,55 3 3 кВт 3000 об/мин 9 27032 Р 47484 Р 48270 Р
ВКРФ № 4 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 6 23077 Р 44216 Р 45788 Р
ВКРФ № 4 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 6 23369 Р 44458 Р 46030 Р
ВКРФ № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 6 24379 Р 45291 Р 46863 Р
ВКРФ № 4 3 3 кВт 3000 об/мин 6 49842 Р 51413 Р
ВКРФ № 4 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 9 23369 Р 44458 Р 46030 Р
ВКРФ № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 9 24379 Р 45291 Р 46863 Р
ВКРФ № 4 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 9 24972 Р 45783 Р 47354 Р
ВКРФ № 4 4 4 кВт 3000 об/мин 9 51980 Р 53552 Р
ВКРФ № 4 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 9 54072 Р 55644 Р
ВКРФ № 4,5 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 6 24379 Р 51579 Р 54723 Р
ВКРФ № 4,5 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 6 24972 Р 52070 Р 55215 Р
ВКРФ № 4,5 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 6 60359 Р 63503 Р
ВКРФ № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 6 62413 Р 65556 Р
ВКРФ № 4,5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 9 26240 Р 53117 Р 56261 Р
ВКРФ № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 9 62413 Р 65556 Р
ВКРФ № 4,5 11 11 кВт 3000 об/мин 9 69829 Р 72972 Р
ВКРФ № 5 0,37 0,37 кВт 1000 об/мин 6 28989 Р 53816 Р 58532 Р
ВКРФ № 5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 6 30047 Р 54690 Р 59406 Р
ВКРФ № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 6 30600 Р 55148 Р 59863 Р
ВКРФ № 5 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 9 28976 Р 53806 Р 58522 Р
ВКРФ № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 9 30600 Р 55148 Р 59863 Р
ВКРФ № 5 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 9 33861 Р 57842 Р 62558 Р
ВКРФ № 5,6 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 6 36587 Р 56950 Р 60093 Р
ВКРФ № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 6 37895 Р 58029 Р 61174 Р
ВКРФ № 5,6 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 6 41474 Р 60986 Р 64131 Р
ВКРФ № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 9 37895 Р 58029 Р 61174 Р
ВКРФ № 5,6 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 9 38847 Р 58817 Р 61960 Р
ВКРФ № 5,6 3 3 кВт 1500 об/мин 9 43624 Р 62763 Р 65908 Р
ВКРФ № 6,3 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 6 41701 Р 63533 Р 63533 Р
ВКРФ № 6,3 3 3 кВт 1500 об/мин 6 46479 Р 67479 Р 67479 Р
ВКРФ № 6,3 4 4 кВт 1500 об/мин 6 48091 Р 68811 Р 68811 Р
ВКРФ № 6,3 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 9 44121 Р 65531 Р 65531 Р
ВКРФ № 6,3 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 9 52437 Р 72402 Р 72402 Р
ВКРФ № 7,1 1,1 1,1 кВт 750 об/мин 6 71205 Р 77493 Р
ВКРФ № 7,1 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 6 49829 Р 70247 Р 76536 Р
ВКРФ № 7,1 2,2 2,2 кВт 1000 об/мин 6 52202 Р 72207 Р 78495 Р
ВКРФ № 7,1 7,5 7,5 кВт 1500 об/мин 6 63891 Р 81865 Р 88152 Р
ВКРФ № 7,1 1,5 1,5 кВт 750 об/мин 9 53559 Р 73330 Р 79617 Р
ВКРФ № 7,1 3 3 кВт 1000 об/мин 9 56916 Р 76102 Р 82390 Р
ВКРФ № 7,1 11 11 кВт 1500 об/мин 9 67619 Р 84944 Р 91232 Р
ВКРФ № 8 1,5 1,5 кВт 750 об/мин 6 58317 Р 73330 Р 79617 Р
ВКРФ № 8 3 3 кВт 1000 об/мин 6 61673 Р 76102 Р 82390 Р
ВКРФ № 8 4 4 кВт 1000 об/мин 6 62583 Р 76854 Р 83142 Р
ВКРФ № 8 11 11 кВт 1500 об/мин 6 84944 Р 91232 Р
ВКРФ № 8 15 15 кВт 1500 об/мин 6 97859 Р 104148 Р
ВКРФ № 8 2,2 2,2 кВт 750 об/мин 9 62731 Р 76976 Р 83263 Р
ВКРФ № 8 3 3 кВт 750 об/мин 9 65018 Р 78865 Р 85153 Р
ВКРФ № 8 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 9 68649 Р 81865 Р 88153 Р
ВКРФ № 8 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 9 72253 Р 84843 Р 91130 Р
ВКРФ № 8 18,5 18,5 кВт 1500 об/мин 9 101042 Р 107330 Р
ВКРФ № 8 22 22 кВт 1500 об/мин 9 112505 Р 118792 Р
ВКРФ № 9 2,2 2,2 кВт 750 об/мин 6 72244 Р 84836 Р 91123 Р
ВКРФ № 9 3 3 кВт 750 об/мин 6 74532 Р 86726 Р 93013 Р
ВКРФ № 9 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 6 78163 Р 89725 Р 96012 Р
ВКРФ № 9 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 6 81767 Р 92702 Р 98990 Р
ВКРФ № 9 22 22 кВт 1500 об/мин 6 120364 Р 126652 Р
ВКРФ № 9 4 4 кВт 750 об/мин 9 78631 Р 90111 Р 96399 Р
ВКРФ № 9 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 9 81438 Р 92431 Р 98719 Р
ВКРФ № 9 11 11 кВт 1000 об/мин 9 96740 Р 105072 Р 111360 Р
ВКРФ № 9 22 22 кВт 1500 об/мин 9 120364 Р 126652 Р
ВКРФ № 10 4 4 кВт 750 об/мин 6 103366 Р 143558 Р 146702 Р
ВКРФ № 10 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 6 106174 Р 145879 Р 149022 Р
ВКРФ № 10 11 11 кВт 1000 об/мин 6 121476 Р 158519 Р 161663 Р
ВКРФ № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 6 128054 Р 163953 Р 167097 Р
ВКРФ № 10 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 6 139270 Р 173220 Р 176363 Р
ВКРФ № 10 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 9 106174 Р 145879 Р 149022 Р
ВКРФ № 10 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 9 119456 Р 156850 Р 159995 Р
ВКРФ № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 9 128054 Р 163953 Р 167097 Р
ВКРФ № 10 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 9 139270 Р 173220 Р 176363 Р
ВКРФ № 11,2 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 6 127067 Р 152134 Р 156850 Р
ВКРФ № 11,2 11 11 кВт 750 об/мин 6 135384 Р 159005 Р 163721 Р
ВКРФ № 11,2 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 6 168504 Р 173220 Р
ВКРФ № 11,2 22 22 кВт 1000 об/мин 6 181900 Р 186616 Р
ВКРФ № 11,2 11 11 кВт 750 об/мин 9 135384 Р 159005 Р 163721 Р
ВКРФ № 11,2 15 15 кВт 750 об/мин 9 149611 Р 170759 Р 175474 Р
ВКРФ № 11,2 30 30 кВт 1000 об/мин 9 191313 Р 196029 Р
ВКРФ № 12,5 15 15 кВт 750 об/мин 6 155319 Р 183334 Р 188050 Р
ВКРФ № 12,5 37 37 кВт 1000 об/мин 6 224283 Р 228999 Р
ВКРФ № 12,5 22 22 кВт 750 об/мин 9 182380 Р 205691 Р 210407 Р
ВКРФ № 12,5 45 45 кВт 1000 об/мин 9