Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Вентиляторы дымоудаления ВКРС ДУ

Вентиляторы дымоудаления ВКРС ДУ
  • Двигатель Р:0,18…45 кВт
  • Двигатель N:750…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Номенклатура и цены:

Двигатель РДвигатель NКол-во лопаток рк 200°C 4 часа400°C 2 часа600°C 1,5 часа
ВКРС ДУ № 3,55 0,18 0,18 кВт 1500 об/мин 6 16431 Р 28915 Р 28915 Р
ВКРС ДУ № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 6 17093 Р 29479 Р 29479 Р
ВКРС ДУ № 3,55 1,5 1,5 кВт 3000 об/мин 6 20204 Р 32126 Р 32126 Р
ВКРС ДУ № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 6 20703 Р 32551 Р 32551 Р
ВКРС ДУ № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 9 17093 Р 29479 Р 29479 Р
ВКРС ДУ № 3,55 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 9 17378 Р 29721 Р 29721 Р
ВКРС ДУ № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 9 20703 Р 32551 Р 32551 Р
ВКРС ДУ № 3,55 3 3 кВт 3000 об/мин 9 23705 Р 35105 Р 35105 Р
ВКРС ДУ № 4 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 6 17378 Р 34948 Р 36441 Р
ВКРС ДУ № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 6 18357 Р 35781 Р 37275 Р
ВКРС ДУ № 4 3 3 кВт 3000 об/мин 6 23705 Р 40331 Р 41825 Р
ВКРС ДУ № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 9 18357 Р 35781 Р 37275 Р
ВКРС ДУ № 4 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 9 18934 Р 36272 Р 37766 Р
ВКРС ДУ № 4 4 4 кВт 3000 об/мин 9 26217 Р 42470 Р 43962 Р
ВКРС ДУ № 4 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 9 28675 Р 44561 Р 46055 Р
ВКРС ДУ № 4,5 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 6 21566 Р 39258 Р 41499 Р
ВКРС ДУ № 4,5 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 6 31308 Р 47548 Р 49788 Р
ВКРС ДУ № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 6 33721 Р 49601 Р 51841 Р
ВКРС ДУ № 4,5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 9 22797 Р 40306 Р 42546 Р
ВКРС ДУ № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 9 33721 Р 49601 Р 51841 Р
ВКРС ДУ № 4,5 11 11 кВт 3000 об/мин 9 42436 Р 57017 Р 59257 Р
ВКРС ДУ № 5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 6 25090 Р 38813 Р 40007 Р
ВКРС ДУ № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 6 25090 Р 39270 Р 40466 Р
ВКРС ДУ № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 9 25090 Р 39270 Р 40466 Р
ВКРС ДУ № 5 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 9 28257 Р 41966 Р 43160 Р
ВКРС ДУ № 5,6 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 6 26147 Р 39422 Р 42409 Р
ВКРС ДУ № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 6 27416 Р 40503 Р 43489 Р
ВКРС ДУ № 5,6 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 6 30890 Р 43458 Р 46446 Р
ВКРС ДУ № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 9 27416 Р 40503 Р 43489 Р
ВКРС ДУ № 5,6 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 9 28340 Р 41289 Р 44275 Р
ВКРС ДУ № 5,6 3 3 кВт 1500 об/мин 9 32979 Р 45236 Р 48223 Р
ВКРС ДУ № 6,3 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 6 30972 Р 47263 Р 48756 Р
ВКРС ДУ № 6,3 4 4 кВт 1500 об/мин 6 37177 Р 52541 Р 54035 Р
ВКРС ДУ № 6,3 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 9 33322 Р 49262 Р 50755 Р
ВКРС ДУ № 6,3 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 9 41396 Р 56132 Р 57626 Р
ВКРС ДУ № 7,1 2,2 2,2 кВт 1000 об/мин 6 40890 Р 63168 Р 67491 Р
ВКРС ДУ № 7,1 7,5 7,5 кВт 1500 об/мин 6 52240 Р 72825 Р 77149 Р
ВКРС ДУ № 7,1 3 3 кВт 1000 об/мин 9 45467 Р 67063 Р 71387 Р
ВКРС ДУ № 7,1 11 11 кВт 1500 об/мин 9 55858 Р 75905 Р 80228 Р
ВКРС ДУ № 8 4 4 кВт 1000 об/мин 6 48106 Р 60349 Р 65851 Р
ВКРС ДУ № 8 15 15 кВт 1500 об/мин 6 72791 Р 81353 Р 86856 Р
ВКРС ДУ № 8 3 3 кВт 750 об/мин 9 50470 Р 62360 Р 67862 Р
ВКРС ДУ № 8 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 9 53995 Р 65359 Р 70861 Р
ВКРС ДУ № 8 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 9 57494 Р 68337 Р 73839 Р
ВКРС ДУ № 8 18,5 18,5 кВт 1500 об/мин 9 76531 Р 84536 Р 90038 Р
ВКРС ДУ № 8 22 22 кВт 1500 об/мин 9 90002 Р 95999 Р 101501 Р
ВКРС ДУ № 9 3 3 кВт 750 об/мин 6 66265 Р 74306 Р 78865 Р
ВКРС ДУ № 9 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 6 73289 Р 80284 Р 84843 Р
ВКРС ДУ № 9 22 22 кВт 1500 об/мин 6 105797 Р 107945 Р 112505 Р
ВКРС ДУ № 9 4 4 кВт 750 об/мин 9 70244 Р 77692 Р 82251 Р
ВКРС ДУ № 9 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 9 72971 Р 80012 Р 84572 Р
ВКРС ДУ № 9 11 11 кВт 1000 об/мин 9 87825 Р 92653 Р 97212 Р
ВКРС ДУ № 9 30 30 кВт 1500 об/мин 9 112265 Р 113450 Р 118009 Р
ВКРС ДУ № 10 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 6 87011 Р 126307 Р 134874 Р
ВКРС ДУ № 10 11 11 кВт 1000 об/мин 6 101865 Р 138948 Р 147515 Р
ВКРС ДУ № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 6 108251 Р 144382 Р 152949 Р
ВКРС ДУ № 10 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 9 99904 Р 137279 Р 145847 Р
ВКРС ДУ № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 9 108251 Р 144382 Р 152949 Р
ВКРС ДУ № 10 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 9 119141 Р 153649 Р 162215 Р
ВКРС ДУ № 11,2 11 11 кВт 750 об/мин 6 115877 Р 142657 Р 155862 Р
ВКРС ДУ № 11,2 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 6 127039 Р 152155 Р 165359 Р
ВКРС ДУ № 11,2 22 22 кВт 1000 об/мин 6 142783 Р 165552 Р 178757 Р
ВКРС ДУ № 11,2 15 15 кВт 750 об/мин 9 129689 Р 154410 Р 167615 Р
ВКРС ДУ № 11,2 30 30 кВт 1000 об/мин 9 153844 Р 174964 Р 188169 Р
ВКРС ДУ № 12,5 15 15 кВт 750 об/мин 6 146362 Р 155904 Р 167615 Р
ВКРС ДУ № 12,5 37 37 кВт 1000 об/мин 6 194484 Р 196852 Р 208563 Р
ВКРС ДУ № 12,5 22 22 кВт 750 об/мин 9 172634 Р 178260 Р 189971 Р
ВКРС ДУ № 12,5 45 45 кВт 1000 об/мин 9