Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Крышные вентиляторы ВКР

Крышные вентиляторы ВКР
  • Двигатель Р:0,18…37 кВт
  • Двигатель N:350…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Номенклатура и цены:

Двигатель РДвигатель NУглерод. стальКоррозиестойкоеВзрывозащищенные разнородноеВзрывозащищенные коррозиестойкие
ВКР № 3,15 0,18 0,18 кВт 1000 об/мин 10351 Р 34031 Р 15929 Р 42787 Р
ВКР № 3,15 0,25 0,25 кВт 1000 об/мин 10604 Р 34229 Р 16972 Р 43821 Р
ВКР № 3,55 0,18 0,18 кВт 1000 об/мин 11273 Р 34807 Р 18068 Р 46434 Р
ВКР № 3,55 0,18 0,18 кВт 1500 об/мин 9795 Р 33651 Р
ВКР № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 10472 Р 34180 Р 17460 Р 45833 Р
ВКР № 3,55 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 10762 Р 34408 Р 18437 Р 46799 Р
ВКР № 3,55 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 11764 Р 35191 Р 17969 Р 46337 Р
ВКР № 3,55 1,5 1,5 кВт 3000 об/мин 13651 Р 36669 Р 19402 Р 47083 Р
ВКР № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 14162 Р 37069 Р 21517 Р 49197 Р
ВКР № 4 0,18 0,18 кВт 1000 об/мин 12194 Р 37135 Р 18683 Р 48781 Р
ВКР № 4 0,25 0,25 кВт 1000 об/мин 12448 Р 37333 Р 19727 Р 49814 Р
ВКР № 4 0,37 0,37 кВт 1000 об/мин 13485 Р 38144 Р 19492 Р 49582 Р
ВКР № 4 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 11685 Р 36736 Р 19051 Р 49146 Р
ВКР № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 12686 Р 37519 Р 18585 Р 48683 Р
ВКР № 4 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 14770 Р 39150 Р 21800 Р 51166 Р
ВКР № 4 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 13276 Р 37981 Р 18792 Р 48158 Р
ВКР № 4 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 14534 Р 38965 Р 20176 Р 49542 Р
ВКР № 4,5 0,25 0,25 кВт 1000 об/мин 13370 Р 38109 Р 19989 Р 50986 Р
ВКР № 4,5 0,37 0,37 кВт 1000 об/мин 14407 Р 38920 Р 19763 Р 50755 Р
ВКР № 4,5 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 13607 Р 38295 Р 18892 Р 49857 Р
ВКР № 4,5 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 14198 Р 38757 Р 19827 Р 49296 Р
ВКР № 4,5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 15456 Р 39741 Р 21210 Р 50680 Р
ВКР № 4,5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 16007 Р 40172 Р 23171 Р 52641 Р
ВКР № 4,5 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 24156 Р 46550 Р 35318 Р 64787 Р
ВКР № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 26622 Р 48480 Р 51549 Р 81018 Р
ВКР № 5 0,37 0,37 кВт 1000 об/мин 16251 Р 49007 Р 22261 Р 59962 Р
ВКР № 5 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 16238 Р 48997 Р 24042 Р 61673 Р
ВКР № 5 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 17536 Р 50013 Р 23100 Р 61673 Р
ВКР № 5 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 18481 Р 50752 Р 26375 Р 64949 Р
ВКР № 5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 17300 Р 49828 Р 22836 Р 61410 Р
ВКР № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 17850 Р 50258 Р 24797 Р 63371 Р
ВКР № 5 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 21087 Р 52791 Р 29405 Р 67977 Р
ВКР № 5 3 3 кВт 1500 об/мин 23223 Р 54463 Р 32711 Р 71283 Р
ВКР № 5,6 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 17160 Р 50549 Р 25580 Р 66095 Р
ВКР № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 18458 Р 51565 Р 25938 Р 65471 Р
ВКР № 5,6 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 19403 Р 52304 Р 27854 Р 67388 Р
ВКР № 5,6 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 21805 Р 54183 Р 31800 Р 71334 Р
ВКР № 5,6 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 18772 Р 51811 Р 26275 Р 65809 Р
ВКР № 5,6 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 22009 Р 54344 Р 30882 Р 70416 Р
ВКР № 5,6 3 3 кВт 1500 об/мин 24145 Р 56014 Р 34188 Р 73721 Р
ВКР № 5,6 4 4 кВт 1500 об/мин 25745 Р 57268 Р 36080 Р 75613 Р
ВКР № 5,6 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 30058 Р 60643 Р 42895 Р 82429 Р
ВКР № 6,3 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 22169 Р 74805 Р 30514 Р 91447 Р
ВКР № 6,3 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 24570 Р 76684 Р 34459 Р 95393 Р
ВКР № 6,3 2,2 2,2 кВт 1000 об/мин 26925 Р 78527 Р 37983 Р 98917 Р
ВКР № 6,3 3 3 кВт 1000 об/мин 31604 Р 82189 Р 41442 Р 102377 Р
ВКР № 6,3 4 4 кВт 1500 об/мин 27812 Р 79221 Р 38740 Р 99674 Р
ВКР № 6,3 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 32824 Р 83144 Р 45555 Р 106489 Р
ВКР № 6,3 7,5 7,5 кВт 1500 об/мин 38526 Р 87606 Р 57183 Р 118116 Р
ВКР № 6,3 11 11 кВт 1500 об/мин 42226 Р 90502 Р 62306 Р 123239 Р
ВКР № 7,1 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 31025 Р 79788 Р 40223 Р 99294 Р
ВКР № 7,1 2,2 2,2 кВт 1000 об/мин 33379 Р 81631 Р 43747 Р 102819 Р
ВКР № 7,1 3 3 кВт 1000 об/мин 38058 Р 85293 Р 47206 Р 106278 Р
ВКР № 7,1 4 4 кВт 1000 об/мин 38962 Р 85999 Р 48804 Р 107875 Р
ВКР № 7,1 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 44981 Р 90710 Р 62947 Р 122018 Р
ВКР № 7,1 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 39278 Р 86247 Р 51318 Р 110390 Р
ВКР № 7,1 7,5 7,5 кВт 1500 об/мин 44980 Р 90710 Р 62947 Р 122018 Р
ВКР № 7,1 11 11 кВт 1500 об/мин 48680 Р 93605 Р 68070 Р 127141 Р
ВКР № 7,1 15 15 кВт 1500 об/мин 64196 Р 105748 Р 82747 Р 141819 Р
ВКР № 8 2,2 2,2 кВт 750 об/мин 42384 Р 132278 Р
ВКР № 8 3 3 кВт 750 об/мин 44788 Р 134232 Р
ВКР № 8 4 4 кВт 1000 об/мин 42230 Р 132153 Р 55897 Р 144291 Р
ВКР № 8 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 48603 Р 137334 Р 70041 Р 158434 Р
ВКР № 8 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 52390 Р 140414 Р 75041 Р 163434 Р
ВКР № 8 11 11 кВт 1000 об/мин 68124 Р 153206 Р 92150 Р 180543 Р
ВКР № 8 15 15 кВт 1500 об/мин 68948 Р 153876 Р 89840 Р 178234 Р
ВКР № 8 18,5 18,5 кВт 1500 об/мин 72995 Р 157167 Р 96329 Р 184723 Р
ВКР № 8 22 22 кВт 1500 об/мин 87575 Р 169021 Р 112637 Р 201029 Р
ВКР № 8 30 30 кВт 1500 об/мин 94578 Р 174713 Р 125203 Р 213596 Р
ВКР № 9 3 3 кВт 750 об/мин 62585 Р 184101 Р
ВКР № 9 4 4 кВт 750 об/мин 66652 Р 187284 Р
ВКР № 9 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 69439 Р 189466 Р 94068 Р 237868 Р
ВКР № 9 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 82620 Р 199781 Р 106980 Р 250778 Р
ВКР № 9 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 66187 Р 186921 Р 89253 Р 233053 Р
ВКР № 9 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 69765 Р 189720 Р 94254 Р 238052 Р
ВКР № 9 11 11 кВт 1000 об/мин 84624 Р 201350 Р 111362 Р 255161 Р
ВКР № 9 15 15 кВт 1000 об/мин 91152 Р 206458 Р 120393 Р 264192 Р
ВКР № 10 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 72205 Р 217397 Р 99615 Р 272820 Р
ВКР № 10 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 85386 Р 227713 Р 114369 Р 285731 Р
ВКР № 10 11 11 кВт 750 об/мин 93640 Р 234173 Р 125063 Р 296426 Р
ВКР № 10 11 11 кВт 1000 об/мин 87390 Р 229281 Р 118752 Р 290114 Р
ВКР № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 93919 Р 234391 Р 127782 Р 299144 Р
ВКР № 10 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 105050 Р 243103 Р 149818 Р 321179 Р
ВКР № 10 22 22 кВт 1000 об/мин 121144 Р 255697 Р 168314 Р 339676 Р
ВКР № 10 30 30 кВт 1000 об/мин 132452 Р 264547 Р
ВКР № 11,2 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 109359 Р 288233 Р 126931 Р 341817 Р
ВКР № 11,2 11 11 кВт 750 об/мин 117613 Р 294693 Р 137626 Р 352512 Р
ВКР № 11,2 15 15 кВт 750 об/мин 131732 Р 305743 Р
ВКР № 11,2 18,5 18,5 кВт 750 об/мин 150603 Р 317442 Р 180712 Р 395598 Р
ВКР № 11,2 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 129023 Р 303622 Р 162380 Р 377265 Р
ВКР № 11,2 22 22 кВт 1000 об/мин 145117 Р 316217 Р 180876 Р 395762 Р
ВКР № 11,2 30 30 кВт 1000 об/мин 156424 Р 325067 Р
ВКР № 11,2 37 37 кВт 1000 об/мин 180923 Р 344240 Р
ВКР № 12,5 схема 5 4 4 кВт 750 об/мин 125624 Р 375730 Р
ВКР № 12,5 схема 1 4 4 кВт 350 об/мин
ВКР № 12,5 схема 1 5,5 5,5 кВт 500 об/мин
ВКР № 12,5 схема 1 18,5 18,5 кВт 750 об/мин 151106 Р 413787 Р 201133 Р 509422 Р
ВКР № 12,5 схема 1 22 22 кВт 750 об/мин 159091 Р 420036 Р 207681 Р 515969 Р
ВКР № 12,5 схема 1 30 30 кВт 750 об/мин 178825 Р 435480 Р 246501 Р 554790 Р