Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Крышные вентиляторы ВКРФ

Крышные вентиляторы ВКРФ
  • Двигатель Р:0,18…45 кВт
  • Двигатель N:750…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Номенклатура и цены:

Двигатель РДвигатель NКол-во лопаток рк Углерод. стальКоррозиестойкоеВзрывозащищенные разнородноеВзрывозащищенные коррозиестойкие
ВКРФ № 3,55 0,18 0,18 кВт 1500 об/мин 6 16935 Р 66627 Р
ВКРФ № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 6 17526 Р 67173 Р 24314 Р 81912 Р
ВКРФ № 3,55 1,5 1,5 кВт 3000 об/мин 6 20302 Р 69736 Р 26332 Р 82426 Р
ВКРФ № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 6 20748 Р 70147 Р 28671 Р 84765 Р
ВКРФ № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 9 17526 Р 67173 Р 23350 Р 81912 Р
ВКРФ № 3,55 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 9 17780 Р 67408 Р 24389 Р 82985 Р
ВКРФ № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 9 20748 Р 70147 Р 28656 Р 84765 Р
ВКРФ № 3,55 3 3 кВт 3000 об/мин 9 23428 Р 72621 Р 34647 Р 90758 Р
ВКРФ № 4 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 6 20000 Р 74783 Р 26927 Р 90544 Р
ВКРФ № 4 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 6 20253 Р 75018 Р 28009 Р 91616 Р
ВКРФ № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 6 21128 Р 75825 Р 27523 Р 91134 Р
ВКРФ № 4 3 3 кВт 3000 об/мин 6
ВКРФ № 4 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 9 20253 Р 75018 Р 28009 Р 91616 Р
ВКРФ № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 9 21128 Р 75825 Р 27523 Р 91134 Р
ВКРФ № 4 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 9 21642 Р 76301 Р 28609 Р 92209 Р
ВКРФ № 4 4 4 кВт 3000 об/мин 9
ВКРФ № 4 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 9
ВКРФ № 4,5 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 6 21128 Р 81915 Р 27523 Р 98039 Р
ВКРФ № 4,5 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 6 21642 Р 82389 Р 28609 Р 99115 Р
ВКРФ № 4,5 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 6
ВКРФ № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 6
ВКРФ № 4,5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 9 22742 Р 83404 Р 97697 Р
ВКРФ № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 9
ВКРФ № 4,5 11 11 кВт 3000 об/мин 9
ВКРФ № 5 0,37 0,37 кВт 1000 об/мин 6 25124 Р 93214 Р 32027 Р 111132 Р
ВКРФ № 5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 6 26041 Р 94059 Р 32393 Р 109418 Р
ВКРФ № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 6 26520 Р 94503 Р 34564 Р 111589 Р
ВКРФ № 5 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 9 25112 Р 93203 Р 33986 Р 109680 Р
ВКРФ № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 9 26520 Р 94503 Р 34564 Р 111589 Р
ВКРФ № 5 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 9 29347 Р 97113 Р 39715 Р 116740 Р
ВКРФ № 5,6 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 6 31709 Р 94725 Р 40957 Р 111354 Р
ВКРФ № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 6 32842 Р 95771 Р 40882 Р 112884 Р
ВКРФ № 5,6 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 6 35944 Р 98635 Р 46414 Р 118415 Р
ВКРФ № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 9 32842 Р 95771 Р 40882 Р 112884 Р
ВКРФ № 5,6 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 9 33667 Р 96534 Р 43014 Р 115016 Р
ВКРФ № 5,6 3 3 кВт 1500 об/мин 9 37808 Р 100355 Р 50104 Р 122106 Р
ВКРФ № 6,3 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 6 36141 Р 98056 Р 45526 Р 116691 Р
ВКРФ № 6,3 3 3 кВт 1500 об/мин 6 40281 Р 101878 Р 52616 Р 123781 Р
ВКРФ № 6,3 4 4 кВт 1500 об/мин 6 41679 Р 103168 Р 54739 Р 125903 Р
ВКРФ № 6,3 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 9 38238 Р 99992 Р 49928 Р 121092 Р
ВКРФ № 6,3 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 9 45446 Р 106645 Р 62347 Р 133511 Р
ВКРФ № 7,1 1,1 1,1 кВт 750 об/мин 6
ВКРФ № 7,1 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 6 43185 Р 112169 Р 54952 Р 134488 Р
ВКРФ № 7,1 2,2 2,2 кВт 1000 об/мин 6 45242 Р 114068 Р 58889 Р 138426 Р
ВКРФ № 7,1 7,5 7,5 кВт 1500 об/мин 6 55372 Р 123419 Р 80308 Р 159844 Р
ВКРФ № 7,1 1,5 1,5 кВт 750 об/мин 9 46418 Р 115154 Р
ВКРФ № 7,1 3 3 кВт 1000 об/мин 9 49328 Р 117839 Р 62815 Р 142352 Р
ВКРФ № 7,1 11 11 кВт 1500 об/мин 9 58603 Р 126401 Р 86039 Р 165576 Р
ВКРФ № 8 1,5 1,5 кВт 750 об/мин 6 50541 Р 151688 Р
ВКРФ № 8 3 3 кВт 1000 об/мин 6 53450 Р 154373 Р 67001 Р 182538 Р
ВКРФ № 8 4 4 кВт 1000 об/мин 6 54239 Р 155101 Р 68781 Р 184318 Р
ВКРФ № 8 11 11 кВт 1500 об/мин 6
ВКРФ № 8 15 15 кВт 1500 об/мин 6
ВКРФ № 8 2,2 2,2 кВт 750 об/мин 9 54366 Р 155218 Р
ВКРФ № 8 3 3 кВт 750 об/мин 9 56349 Р 157048 Р
ВКРФ № 8 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 9 59496 Р 159954 Р 84494 Р 200031 Р
ВКРФ № 8 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 9 62619 Р 162836 Р 90087 Р 205624 Р
ВКРФ № 8 18,5 18,5 кВт 1500 об/мин 9
ВКРФ № 8 22 22 кВт 1500 об/мин 9
ВКРФ № 9 2,2 2,2 кВт 750 об/мин 6 62612 Р 175008 Р
ВКРФ № 9 3 3 кВт 750 об/мин 6 64594 Р 176837 Р
ВКРФ № 9 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 6 67741 Р 179742 Р 92866 Р 221800 Р
ВКРФ № 9 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 6 70865 Р 182625 Р 98459 Р 227392 Р
ВКРФ № 9 22 22 кВт 1500 об/мин 6
ВКРФ № 9 4 4 кВт 750 об/мин 9 68146 Р 180116 Р
ВКРФ № 9 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 9 70580 Р 182362 Р 98247 Р 227180 Р
ВКРФ № 9 11 11 кВт 1000 об/мин 9 83841 Р 194603 Р 117663 Р 246596 Р
ВКРФ № 9 22 22 кВт 1500 об/мин 9
ВКРФ № 10 4 4 кВт 750 об/мин 6 89584 Р 210561 Р
ВКРФ № 10 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 6 92018 Р 212807 Р 120015 Р 260669 Р
ВКРФ № 10 11 11 кВт 1000 об/мин 6 105279 Р 225048 Р 139431 Р 280085 Р
ВКРФ № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 6 110980 Р 230311 Р 149532 Р 290186 Р
ВКРФ № 10 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 6 120701 Р 239284 Р 174059 Р 314712 Р
ВКРФ № 10 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 9 92018 Р 212807 Р 120015 Р 260669 Р
ВКРФ № 10 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 9 103529 Р 223432 Р 134558 Р 275212 Р
ВКРФ № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 9 110980 Р 230311 Р 149532 Р 290186 Р
ВКРФ № 10 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 9 120701 Р 239284 Р 174059 Р 314712 Р
ВКРФ № 11,2 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 6 110125 Р 276711 Р 141255 Р 333818 Р
ВКРФ № 11,2 11 11 кВт 750 об/мин 6 117333 Р 283364 Р 153233 Р 345795 Р
ВКРФ № 11,2 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 6
ВКРФ № 11,2 22 22 кВт 1000 об/мин 6
ВКРФ № 11,2 11 11 кВт 750 об/мин 9 117333 Р 283364 Р 153233 Р 345795 Р
ВКРФ № 11,2 15 15 кВт 750 об/мин 9 129662 Р 294745 Р
ВКРФ № 11,2 30 30 кВт 1000 об/мин 9
ВКРФ № 12,5 15 15 кВт 750 об/мин 6 134610 Р 335846 Р
ВКРФ № 12,5 37 37 кВт 1000 об/мин 6
ВКРФ № 12,5 22 22 кВт 750 об/мин 9 158063 Р 357494 Р 213911 Р 446660 Р
ВКРФ № 12,5 45 45 кВт 1000 об/мин 9