Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Крышные вентиляторы ВКРС

Крышные вентиляторы ВКРС
  • Двигатель Р:0,18…45 кВт
  • Двигатель N:750…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Номенклатура и цены:

Двигатель РДвигатель NКол-во лопаток рк Углерод. стальКоррозиестойкое
ВКРС № 3,55 0,18 0,18 кВт 1500 об/мин 6 14240 Р 41268 Р
ВКРС № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 6 14814 Р 41815 Р
ВКРС № 3,55 1,5 1,5 кВт 3000 об/мин 6 17509 Р 44382 Р
ВКРС № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 6 17943 Р 44795 Р
ВКРС № 3,55 0,25 0,25 кВт 1500 об/мин 9 14814 Р 50985 Р
ВКРС № 3,55 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 9 15061 Р 51220 Р
ВКРС № 3,55 2,2 2,2 кВт 3000 об/мин 9 17943 Р 53965 Р
ВКРС № 3,55 3 3 кВт 3000 об/мин 9 20544 Р 56442 Р
ВКРС № 4 0,37 0,37 кВт 1500 об/мин 6 15061 Р 49982 Р
ВКРС № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 6 15910 Р 50791 Р
ВКРС № 4 3 3 кВт 3000 об/мин 6 20544 Р 55205 Р
ВКРС № 4 0,55 0,55 кВт 1500 об/мин 9 15910 Р 58287 Р
ВКРС № 4 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 9 16410 Р 58763 Р
ВКРС № 4 4 4 кВт 3000 об/мин 9 22721 Р 64774 Р
ВКРС № 4 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 9 24852 Р 66804 Р
ВКРС № 4,5 0,75 0,75 кВт 1500 об/мин 6 18691 Р 52068 Р
ВКРС № 4,5 5,5 5,5 кВт 3000 об/мин 6 27134 Р 60108 Р
ВКРС № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 6 29225 Р 62100 Р
ВКРС № 4,5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 9 19758 Р 64743 Р
ВКРС № 4,5 7,5 7,5 кВт 3000 об/мин 9 29225 Р 73758 Р
ВКРС № 4,5 11 11 кВт 3000 об/мин 9 36778 Р 80951 Р
ВКРС № 5 1,1 1,1 кВт 1500 об/мин 6 21745 Р 62399 Р
ВКРС № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 6 21745 Р 62843 Р
ВКРС № 5 1,5 1,5 кВт 1500 об/мин 9 21745 Р 70702 Р
ВКРС № 5 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 9 24489 Р 73317 Р
ВКРС № 5,6 0,55 0,55 кВт 1000 об/мин 6 22661 Р 71512 Р
ВКРС № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 6 23760 Р 72560 Р
ВКРС № 5,6 2,2 2,2 кВт 1500 об/мин 6 26771 Р 75427 Р
ВКРС № 5,6 0,75 0,75 кВт 1000 об/мин 9 23760 Р 75398 Р
ВКРС № 5,6 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 9 24561 Р 76161 Р
ВКРС № 5,6 3 3 кВт 1500 об/мин 9 28582 Р 79989 Р
ВКРС № 6,3 1,1 1,1 кВт 1000 об/мин 6 26843 Р 79072 Р
ВКРС № 6,3 4 4 кВт 1500 об/мин 6 32220 Р 84193 Р
ВКРС № 6,3 1,5 1,5 кВт 1000 об/мин 9 28879 Р 82859 Р
ВКРС № 6,3 5,5 5,5 кВт 1500 об/мин 9 35877 Р 89524 Р
ВКРС № 7,1 2,2 2,2 кВт 1000 об/мин 6 35438 Р 95284 Р
ВКРС № 7,1 7,5 7,5 кВт 1500 об/мин 6 45274 Р 104651 Р
ВКРС № 7,1 3 3 кВт 1000 об/мин 9 39405 Р 100008 Р
ВКРС № 7,1 11 11 кВт 1500 об/мин 9 48411 Р 108584 Р
ВКРС № 8 4 4 кВт 1000 об/мин 6 41692 Р 128901 Р
ВКРС № 8 15 15 кВт 1500 об/мин 6 63086 Р 149276 Р
ВКРС № 8 3 3 кВт 750 об/мин 9 43740 Р 132526 Р
ВКРС № 8 5,5 5,5 кВт 1000 об/мин 9 46795 Р 135436 Р
ВКРС № 8 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 9 49828 Р 138324 Р
ВКРС № 8 18,5 18,5 кВт 1500 об/мин 9 66327 Р 154037 Р
ВКРС № 8 22 22 кВт 1500 об/мин 9 78002 Р 165156 Р
ВКРС № 9 3 3 кВт 750 об/мин 6 57429 Р 154868 Р
ВКРС № 9 7,5 7,5 кВт 1000 об/мин 6 63517 Р 160666 Р
ВКРС № 9 22 22 кВт 1500 об/мин 6 91691 Р 187497 Р
ВКРС № 9 4 4 кВт 750 об/мин 9 60878 Р 162519 Р
ВКРС № 9 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 9 63241 Р 164769 Р
ВКРС № 9 11 11 кВт 1000 об/мин 9 76115 Р 177031 Р
ВКРС № 9 30 30 кВт 1500 об/мин 9 97297 Р 197204 Р
ВКРС № 10 5,5 5,5 кВт 750 об/мин 6 75409 Р 182526 Р
ВКРС № 10 11 11 кВт 1000 об/мин 6 88283 Р 194788 Р
ВКРС № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 6 93818 Р 200059 Р
ВКРС № 10 7,5 7,5 кВт 750 об/мин 9 86584 Р 193606 Р
ВКРС № 10 15 15 кВт 1000 об/мин 9 93818 Р 200495 Р
ВКРС № 10 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 9 103256 Р 209484 Р
ВКРС № 11,2 11 11 кВт 750 об/мин 6 100427 Р 224287 Р
ВКРС № 11,2 18,5 18,5 кВт 1000 об/мин 6 110100 Р 233500 Р
ВКРС № 11,2 22 22 кВт 1000 об/мин 6 123745 Р 246495 Р
ВКРС № 11,2 15 15 кВт 750 об/мин 9 112397 Р 244129 Р
ВКРС № 11,2 30 30 кВт 1000 об/мин 9 133332 Р 264067 Р
ВКРС № 12,5 15 15 кВт 750 об/мин 6 126847 Р 320107 Р
ВКРС № 12,5 37 37 кВт 1000 об/мин 6 168553 Р 359825 Р
ВКРС № 12,5 22 22 кВт 750 об/мин 9 149616 Р 346158 Р
ВКРС № 12,5 45 45 кВт 1000 об/мин 9