Компактный осевой вентиляторй YWF (K) 4D550-Z с защитной решеткой
		  
		
		
		  
		  
			
				
				
				
				
			  
			  	
					
	
		
	| Двигатель Р: | 0,65 кВт | 
	| Двигатель N: | 1300 об/мин | 
	| Диаметр: | 624 мм | 
	| Глубина: | 214 мм | 
	| Масса: | 10,5 кг | 
	| Максимальный ток нагрузки: | 1,2 А | 
	| Напряжение сети: | 380 В | 
	| Производительность по воздуху: | 8500 м³/ч | 
	| Максимальное давление: | 180 Па | 
	
				 
			   
			 
			
				Заказывайте по телефону +7 (495) 363-28-32 прямо сейчас!
			
		   
		 
	  
	  
	  
	  
	  Компактные осевые вентиляторы низкого давления YWF(K).
Описание:
Производство Sanmu (Китай)
Одно- или трехфазный двигатель с внешним ротором
Три варианта исполнения корпуса:
- с защитной решеткой (Z)
- с защитной решеткой и монтажной панелью (ZF)
- в обечайке (ZT)
Только общепромышленное исполнение
Рабочее напряжение:
- 1 однофазные 1 ~ 230В
- 2 трехфазные 1~400В
Направление потока воздуха:
- Z – от рабочего колеса на решетку
- ZT - от рабочего колеса на решетку
- ZF – от решетки на рабочее колесо
Класс защиты двигателя — IP44
Преимущества:
Встроенная термозащита предотвращает двигатель от перегревания
Подшипники ротора не требуют обслуживания
Лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
Назначение
Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
Холодильная техника
Другие технологические установки
Условия эксплуатации
Температура перемещаемой среды от −30 °С до +60 °С.
		
	  
	  
	     
		Технические характеристики:
		
	  
	  
	  
	  	
	
		
	| Двигатель Р: | 0,65 кВт | 
	| Двигатель N: | 1300 об/мин | 
	| Диаметр: | 624 мм | 
	| Глубина: | 214 мм | 
	| Масса: | 10,5 кг | 
	| Максимальный ток нагрузки: | 1,2 А | 
	| Напряжение сети: | 380 В | 
	| Производительность по воздуху: | 8500 м³/ч | 
	| Максимальное давление: | 180 Па | 
	| Страна производства: | Китай | 
	| Дополнительная информация: | с защитной решеткой, IP44 | 
	| Производитель: | Sanmu | 
	| Гарантия: | 24 месяца | 
	
	   
	  
	  
	  Монтажные размеры компактных осевых вентиляторов YWF (K) с защитной решеткой:
  
 
  
   | Марка | A | B | C | D | E | d | 
|---|
| YWF(K)4E200-Z | 132 | 195 | 220 | 250 | 50 | 7 | 
| YWF(K)4E250-Z | 132 | 250 | 282 | 320 | 75 | 7 | 
| YWF(K)4E300-Z | 138 | 300 | 322 | 360 | 80 | 7 | 
| YWF(K)4E350-Z | 158 | 350 | 375 | 422 | 80 | 9 | 
| YWF(K)4E400-Z | 171 | 391 | 422 | 470 | 90 | 9 | 
| YWF(K)4D450-Z | 183 | 446 | 475 | 522 | 90 | 9 | 
| YWF(K)4E450-Z | 183 | 446 | 475 | 522 | 90 | 9 | 
| YWF(K)4E500-Z | 206 | 499 | 525 | 567 | 90 | 10 | 
| YWF(K)4D500-Z | 206 | 499 | 525 | 567 | 90 | 10 | 
| YWF(K)4E550-Z | 214 | 553 | 575 | 624 | 100 | 10 | 
| YWF(K)4D550-Z | 214 | 553 | 575 | 624 | 100 | 10 | 
| YWF(K)4E630-Z | 233 | 628 | 657 | 737 | 100 | 10 | 
| YWF(K)4D630-Z | 233 | 628 | 657 | 737 | 100 | 10 | 
 
	  
		
	  
  
	  Справочная информация и документация