
- Концевой:3384…11874 Р
- Проходной:3384…13530 Р
- *2 тр. с-ма отопл. с угл. терм.:7500…16036 Р
Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Дополнительная информация | Номинальный тепловой поток, Qну | Концевой | Проходной | |
---|---|---|---|---|
Мини КСК 20 М- 400 к(п) | У-1м | 400 Вт | 3384 Р | 3384 Р |
Мини КСК 20 М- 479 к(п) | У-2м | 479 Вт | 3706 Р | 3706 Р |
Мини КСК 20 М- 563 к(п) | У-3м | 563 Вт | 3858 Р | 3858 Р |
Мини КСК 20 М- 677 к(п) | У-4м | 677 Вт | 4242 Р | 4242 Р |
Мини КСК 20 М- 789 к(п) | У-5м | 789 Вт | 4690 Р | 4690 Р |
Мини КСК 20 М- 902 к(п) | У-6м | 902 Вт | 5130 Р | 5130 Р |
Мини КСК 20 М- 1015 к(п) | У-7м | 1015 Вт | 5466 Р | 5466 Р |
Мини КСК 20 М- 1127 к(п) | У-8м | 1127 Вт | 5758 Р | 5758 Р |
Мини КСК 20 М - 1240 к(п) | У-9м | 1240 Вт | 6106 Р | 6106 Р |
Мини КСК 20 М - 1353 к(п) | У-10м | 1353 Вт | 6534 Р | 6534 Р |
Мини КСК 20 М- 1465 к(п) | У-11м | 1465 Вт | 6748 Р | 6748 Р |
Мини КСК 20 М- 1578 к(п) | У-12м | 1578 Вт | 7152 Р | 7152 Р |
Мини КСК 20 М - 1690 к(п) | У-13м | 1690 Вт | 7482 Р | 7482 Р |
Мини КСК 20 С-602 К(П) | У-14ам | 602 Вт | 6634 Р | 8608 Р |
Мини КСК 20 С-731 К(П) | У-15ам | 731 Вт | 6768 Р | 8742 Р |
Мини КСК 20 С-860 К(П) | У-16ам | 860 Вт | 6904 Р | 8874 Р |
Мини КСК 20 С-1054 К(П) | У-14м | 1054 Вт | 7036 Р | 9010 Р |
Мини КСК 20 С-1160 К(П) | У-15м | 1160 Вт | 7348 Р | 9144 Р |
Мини КСК 20 С-1265 К(П) | У-16м | 1265 Вт | 7624 Р | 9280 Р |
Мини КСК 20 С-1370 К(П) | У-17м | 1370 Вт | 7980 Р | 9636 Р |
Мини КСК 20 С-1476К(П) | У-18м | 1476 Вт | 8434 Р | 10090 Р |
Мини КСК 20 С-1580 К(П) | У-19м | 1580 Вт | 8736 Р | 10392 Р |
Мини КСК 20 С-1686 К(П) | У-20м | 1686 Вт | 9034 Р | 10690 Р |
Мини КСК 20 С-1800 К(П) | У-21м | 1800 Вт | 9402 Р | 11058 Р |
Мини КСК 20 С-1900 К(П) | У-22м | 1900 Вт | 9748 Р | 11404 Р |
Мини КСК 20 С-2000 К(П) | У-23м | 2000 Вт | 10024 Р | 11680 Р |
Мини КСК 20 С-2108 К(П) | У-24м | 2108 Вт | 10420 Р | 12076 Р |
Мини КСК 20 С-2214 К(П) | У-25м | 2214 Вт | 10912 Р | 12568 Р |
Мини КСК 20 С-2321 К(П) | У-26м | 2321 Вт | 11214 Р | 12870 Р |
Мини КСК 20 С-2424 К(П) | У-27м | 2424 Вт | 11598 Р | 13254 Р |
Мини КСК 20 С-2530 К(П) | У-28м | 2530 Вт | 11874 Р | 13530 Р |
*2 тр. с-ма отопл. с угл. терм. - двух трубная система отопления с установленным угловым терморегулятором и с замыкающим участком.