- *1 тр.с-ма отоп. с угл. терм.:5890…12719 Р
- *1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. конц.:5429…12260 Р
- *1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. прох.:5429…13583 Р
- *2 тр. с-ма отопл. с угл. терм.:5890…12719 Р
- *2 тр. с-ма отопл. с прям. терм. конц.:5429…12260 Р
- *2 тр. с-ма отопл. с прям. терм. прох.:5429…13583 Р
- *С угл. терм. ниж.:7088…14029 Р
- *С угл. терм. ниж. U-bend:6373…13200 Р
- *С прям. терм. ниж.:6239…13108 Р
- На главную
- Теплообменное оборудование
- Конвекторы водяные
- Кск с терморегулятором
Конвекторы настенные с кожухом и терморегулятором серии "Универсал"
Номенклатура и цены:
| Дополнительная информация | Номинальный тепловой поток, Qну | *1 тр.с-ма отоп. с угл. терм. | *1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. конц. | |
|---|---|---|---|---|
| КСК 20 МТ-400 К | У1 | 640 Вт | 5890 Р | 5429 Р |
| КСК 20 МТ-479 К | У2 | 767 Вт | 6148 Р | 5687 Р |
| КСК 20 МТ-655 К | У3 | 1048 Вт | 6269 Р | 5808 Р |
| КСК 20 МТ-787 К | У4 | 1260 Вт | 6575 Р | 6116 Р |
| КСК 20 МТ-918 К | У5 | 1469 Вт | 6935 Р | 6476 Р |
| КСК 20 МТ-1049 К | У6 | 1679 Вт | 7285 Р | 6826 Р |
| КСК 20 МТ-1180 К | У7 | 1888 Вт | 7556 Р | 7095 Р |
| КСК 20 МТ-1311 К | У8 | 2098 Вт | 7789 Р | 7330 Р |
| КСК 20 МТ-1442 К | У9 | 2308 Вт | 8064 Р | 7607 Р |
| КСК 20 МТ-1573 К | У10 | 2517 Вт | 8408 Р | 7949 Р |
| КСК 20 МТ-1704 К | У11 | 2727 Вт | 8578 Р | 8120 Р |
| КСК 20 МТ-1835 К | У12 | 2936 Вт | 8903 Р | 8444 Р |
| КСК 20 МТ-1966 К | У13 | 3146 Вт | 9167 Р | 8708 Р |
| КСК 20 СТ-700 К | У14а | 1120 Вт | 8496 Р | 8039 Р |
| КСК 20 СТ-850 К | У15а | 1360 Вт | 8602 Р | 8144 Р |
| КСК 20 СТ-1000 К | У16а | 1600 Вт | 8711 Р | 8250 Р |
| КСК 20 СТ-1226 К | У14 | 1962 Вт | 8847 Р | 8389 Р |
| КСК 20 СТ-1348 К | У15 | 2157 Вт | 9096 Р | 8636 Р |
| КСК 20 СТ-1471 К | У16 | 2354 Вт | 9317 Р | 8856 Р |
| КСК 20 СТ-1593 К | У17 | 2549 Вт | 9604 Р | 9143 Р |
| КСК 20 СТ-1716 К | У18 | 2746 Вт | 9965 Р | 9508 Р |
| КСК 20 СТ-1838 К | У19 | 2941 Вт | 10208 Р | 9748 Р |
| КСК 20 СТ-1961 К | У20 | 3138 Вт | 10445 Р | 9988 Р |
| КСК 20 СТ-2083 К | У21 | 3333 Вт | 10741 Р | 10282 Р |
| КСК 20 СТ-2206 К | У22 | 3530 Вт | 11016 Р | 10556 Р |
| КСК 20 СТ-2328 К | У23 | 3725 Вт | 11237 Р | 10776 Р |
| КСК 20 СТ-2451 К | У24 | 3922 Вт | 11554 Р | 11093 Р |
| КСК 20 СТ-2574 К | У25 | 4119 Вт | 11948 Р | 11490 Р |
| КСК 20 СТ-2696 К | У26 | 4314 Вт | 12191 Р | 11730 Р |
| КСК 20 СТ-2819 К | У27 | 4511 Вт | 12498 Р | 12037 Р |
| КСК 20 СТ-2941 К | У28 | 4706 Вт | 12719 Р | 12260 Р |
*1 тр.с-ма отоп. с угл. терм. - одна трубная система отопления с установленным угловым терморегулятором и с замыкающим участком.
*1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. конц. - одна трубная система отопления с установленным прямым терморегулятором, концевой с замыкающим участком.
*1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. прох. - одна трубная система отопления с установленным прямым терморегулятором, проходной с замыкающим участком.
*2 тр. с-ма отопл. с угл. терм. - двух трубная система отопления с установленным угловым терморегулятором и с замыкающим участком.
*2 тр. с-ма отопл. с прям. терм. конц. - двух трубная система отопления с установленным прямым терморегулятором, концевой с замыкающим участком.
*2 тр. с-ма отопл. с прям. терм. прох. - двух трубная система отопления с установленным прямым терморегулятором, проходной с замыкающим участком.
*С угл. терм. ниж. - с угловым терморегулятором и нижней подводкой.
*С угл. терм. ниж. U-bend. - с угловым терморегулятором и нижней подводкой U-bend.
*С прям. терм. ниж. - с прямым терморегулятором с нижней подводкой.
*В стоимость прибора входит установленный терморегулятор
Стоимость термостатического элемента RTR 7097 - 400 руб/шт с НДС
