Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
- На главную
- Вентиляционное оборудование
- Электроприводы
- С возвратной пружиной
Электроприводы с возвратной пружиной
Номенклатура и цены:
| Крутящий момент | Площадь заслонки ≈ | Управление | Цена, Р | |
|---|---|---|---|---|
| TF 230 | 2,5 Нм | 0,5 м² | Откр/Закр | по запросу |
| TF 230-S | 2,5 Нм | 0,5 м² | Откр/Закр | по запросу |
| TF 24 | 2,5 Нм | 0,5 м² | Откр/Закр | по запросу |
| TF 24-3 | 2,5 Нм | 0,5 м² | 3-поз. | по запросу |
| TF 24-S | 2,5 Нм | 0,5 м² | Откр/Закр | по запросу |
| TF 24-SR | 2,5 Нм | 0,5 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= | по запросу |
| TF 24-MFT | 2,5 Нм | 0,5 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= Настраивается | по запросу |
| LF 230 | 4 Нм | 0,8 м² | Откр/Закр | по запросу |
| LF 230-S | 4 Нм | 0,8 м² | Откр/Закр | по запросу |
| LF 24 | 4 Нм | 0,8 м² | Откр/Закр | по запросу |
| LF 24-3 | 4 Нм | 0,8 м² | Откр/Закр | по запросу |
| LF 24-S | 4 Нм | 0,8 м² | Откр/Закр | по запросу |
| LF 24-SR | 4 Нм | 0,8 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= | по запросу |
| LF 24-SR-S | 4 Нм | 0,8 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= | по запросу |
| LF 24-MFT | 4 Нм | 0,8 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= Настраивается | по запросу |
| NF 230 | 7 Нм | 1,5 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 230-S | 7 Нм | 1,5 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 24 | 7 Нм | 1,5 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 24-S | 7 Нм | 1,5 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 24-SR | 7 Нм | 1,5 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= | по запросу |
| NF 230A | 7 Нм | 2 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 230A-S2 | 7 Нм | 2 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 24A | 7 Нм | 2 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 24A-3 | 7 Нм | 2 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 24A-S2 | 7 Нм | 2 м² | Откр/Закр | по запросу |
| NF 24A-SR | 7 Нм | 2 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= | по запросу |
| NF 24A-SR-S2 | 7 Нм | 2 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= | по запросу |
| NF 24A-MF | 7 Нм | 2 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= Настраивается | по запросу |
| SF230A | 20 Нм | 4 м² | Откр/Закр | по запросу |
| SF230A-S2 | 20 Нм | 4 м² | Откр/Закр | по запросу |
| SF24A | 20 Нм | 4 м² | Откр/Закр | по запросу |
| SF24A-3 | 20 Нм | 4 м² | Откр/Закр | по запросу |
| SF24A-S2 | 20 Нм | 4 м² | Откр/Закр | по запросу |
| SF24A-SR | 20 Нм | 4 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= | по запросу |
| SF24A-SR-S2 | 20 Нм | 4 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= | по запросу |
| SF24A-MF | 20 Нм | 4 м² | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= Настраивается | по запросу |
