
- Двигатель Р:0,18…75 кВт
- Двигатель N:750…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Двигатель Р | Двигатель N | Цена, Р | |
---|---|---|---|
ВР 80-75 ДУ № 2,5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,18 | 0,18 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,37 | 0,37 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,55 | 0,55 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,75 | 0,75 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 3,15
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 3,15 0,18 | 0,18 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 0,37 | 0,37 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 1,1 | 1,1 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 1,5 | 1,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 4 0,18 | 0,18 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4 0,25 | 0,25 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4 0,37 | 0,37 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4 0,55 | 0,55 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4 0,75 | 0,75 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4 4,0 | 4,0 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 4 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 5 0,55 | 0,55 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 5 0,75 | 0,75 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 5 1,1 | 1,1 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 5 1,5 | 1,5 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 5 2,2 | 2,2 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 5 3 | 3 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 6,3
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 6,3 1,1 | 1,1 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 1,5 | 1,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 2,2 | 2,2 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 3 | 3 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 4 | 4 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 5,5 | 5,5 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 7,5 | 7,5 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 11,0 | 11,0 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 3 | 3 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 4 | 4 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 4 | 4 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 11 | 11 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 15 | 15 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 3 | 3 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 4 | 4 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 4 | 4 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 11 | 11 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 1
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 1 22 | 22 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 1 30 | 30 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 15 | 15 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 22 | 22 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 15 | 15 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 30 | 30 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 45 | 45 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 30 | 30 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 55 | 55 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 75 | 75 кВт | 1000 об/мин | по запросу |