Компактный осевой вентиляторй YWT(K)4E200-ZT в обечайке
		  
		
		
		  
		  
			
				
				
				
				
			  
			  	
					
	
		
	| Двигатель Р: | 0,029 кВт | 
	| Двигатель N: | 1460 об/мин | 
	| Диаметр: | 250 мм | 
	| Глубина: | 180 мм | 
	| Масса: | 1,9 кг | 
	| Максимальный ток нагрузки: | 0,12 А | 
	| Напряжение сети: | 220 В | 
	| Производительность по воздуху: | 490 м³/ч | 
	| Максимальное давление: | 50 Па | 
	
				 
			   
			 
			
				Заказывайте по телефону +7 (495) 363-28-32 прямо сейчас!
			
		   
		 
	  
	  
	  
	  
	  Компактные осевые вентиляторы низкого давления YWF(K).
Описание:
Производство Sanmu (Китай)
Одно- или трехфазный двигатель с внешним ротором
Три варианта исполнения корпуса:
- с защитной решеткой (Z)
- с защитной решеткой и монтажной панелью (ZF)
- в обечайке (ZT)
Только общепромышленное исполнение
Рабочее напряжение:
- 1 однофазные 1 ~ 230В
- 2 трехфазные 1~400В
Направление потока воздуха:
- Z – от рабочего колеса на решетку
- ZT - от рабочего колеса на решетку
- ZF – от решетки на рабочее колесо
Класс защиты двигателя — IP44
Преимущества:
Встроенная термозащита предотвращает двигатель от перегревания
Подшипники ротора не требуют обслуживания
Лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
Назначение
Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
Холодильная техника
Другие технологические установки
Условия эксплуатации
Температура перемещаемой среды от −30 °С до +60 °С.
		
	  
	  
	     
		Технические характеристики:
		
	  
	  
	  
	  	
	
		
	| Двигатель Р: | 0,029 кВт | 
	| Двигатель N: | 1460 об/мин | 
	| Диаметр: | 250 мм | 
	| Глубина: | 180 мм | 
	| Масса: | 1,9 кг | 
	| Максимальный ток нагрузки: | 0,12 А | 
	| Напряжение сети: | 220 В | 
	| Производительность по воздуху: | 490 м³/ч | 
	| Максимальное давление: | 50 Па | 
	| Страна производства: | Китай | 
	| Дополнительная информация: | в обечайке, IP44 | 
	| Производитель: | Sanmu | 
	| Гарантия: | 24 месяца | 
	
	   
	  
	  
	  Монтажные размеры компактных осевых вентиляторов YWF (K) с с защитной решеткой и монтажной панелью:
  
 
  
   | Марка | A | B | C | D | N-d | C1 | F | 
|---|
| YWF(K)4E200-ZT | 208 | 250 | 180 | 230 | 8-7 | 138 | 195 | 
| YWF(K)4E250-ZT | 257 | 306 | 180 | 285 | 8-7 | 138 | 250 | 
| YWF(K)4E300-ZT | 317 | 382 | 180 | 356 | 8-9,5 | 138 | 300 | 
| YWF(K)4E350-ZT | 359 | 421 | 180 | 395 | 8-9,5 | 165 | 350 | 
| YWF(K)4E400-ZT | 400 | 460 | 190 | 438 | 12-9,5 | 178 | 391 | 
| YWF(K)4D450-ZT | 460 | 515 | 190 | 487 | 12-9,5 | 190 | 446 | 
| YWF(K)4E450-ZT | 460 | 515 | 190 | 487 | 12-9,5 | 190 | 446 | 
| YWF(K)4E500-ZT | 510 | 567 | 250 | 541 | 12-9,5 | 210 | 499 | 
| YWF(K)4D500-ZT | 510 | 567 | 250 | 541 | 12-9,5 | 210 | 499 | 
| YWF(K)4E550-ZT | 565 | 635 | 250 | 605 | 16-11,5 | 219 | 553 | 
| YWF(K)4D550-ZT | 565 | 635 | 250 | 605 | 16-11,5 | 219 | 553 | 
| YWF(K)4E630-ZT | 640 | 707 | 250 | 674 | 16-11,5 | 238 | 628 | 
| YWF(K)4D630-ZT | 640 | 707 | 250 | 674 | 16-11,5 | 238 | 628 | 
 
	  
		
	  
  
	  Справочная информация и документация