
Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Двигатель Р | Двигатель N | Цена, Р | |
---|---|---|---|
ВЦП 7-40 № 2,5
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 2,5 1,5 | 1,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 2,5 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 3,15
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 3,15 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 3,15 3 | 3 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 3,15 4 | 4 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 4
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 4 4 | 4 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 4 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 5
схема 1
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 5 схема 1 5,5 | 5,5 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 5 схема 1 7,5 | 7,5 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 5
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 5 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 1630;1810;2030 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 5 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1630;1810;2030;2285 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 5 схема 5 11 | 11 кВт | 1630;1810;2030;2285;2575 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 5 схема 5 15 | 15 кВт | 1630;1810;2030;2285;2575 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 6,3
схема 1
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 1 11 | 11 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 6,3
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1615 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 11 | 11 кВт | 1615 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 15 | 15 кВт | 1615;1810 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1615;1810;2040 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 22 | 22 кВт | 1615;1810;2040;2285 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8
схема 1
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 8 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8 схема 1 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1320;1450 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 22 | 22 кВт | 1320;1450;1615 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 30 | 30 кВт | 1320;1450;1615 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 30 | 30 кВт | 1800 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 37 | 37 кВт | 1320;1450;1615 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 37 | 37 кВт | 1800 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 45 | 45 кВт | 1320;1450;1615 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 45 | 45 кВт | 1800 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 10
схема 1
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 11 | 11 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 30 | 30 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 75 | 75 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 90 | 90 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 10
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 10 схема 5 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 10 схема 5 37 | 37 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 10 схема 5 55 | 55 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 12,5
схема 1
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 1 30 | 30 кВт | 750 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 1 55 | 55 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 1 75 | 75 кВт | 1000 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 12,5
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 5 90 | 90 кВт | 1500 об/мин | по запросу |