
Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Двигатель Р | Двигатель N | Цена, Р | |
---|---|---|---|
ВР 140-15 № 4
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 4 0,55 | 0,55 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 4 0,75 | 0,75 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 5 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 5 схема 5 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5 схема 5 11 | 11 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5,6
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 5,6 0,55 | 0,55 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5,6 0,75 | 0,75 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5,6 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5,6 4 | 4 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 5,6 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 №6,3
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 №6,3 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 №6,3 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 №6,3 11 | 11 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 6,3
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 6,3 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 6,3 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 6,3 схема 5 11 | 11 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 6,3 схема 5 15 | 15 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 7,1
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 7,1 2,2 | 2,2 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 7,1 15 | 15 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 8 3 | 3 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 18,5 | 18,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 22 | 22 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 30 | 30 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 8 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 схема 5 11 | 11 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 схема 5 15 | 15 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 схема 5 22 | 22 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 8 схема 5 30 | 30 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 10 7,5 | 7,5 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10 11 | 11 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10 55 | 55 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10 75 | 75 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 10 схема 5 15 | 15 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10 схема 5 22 | 22 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10 схема 5 30 | 30 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10 схема 5 37 | 37 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 10 схема 5 45 | 45 кВт | 3000 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 12,5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 12,5 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 12,5 30 | 30 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 12,5
схема 5
без двигателя | по запросу | ||
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 37 | 37 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 45 | 45 кВт | 1500 об/мин | по запросу |
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 55 | 55 кВт | 1500 об/мин | по запросу |